| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Produto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Modelo do produto | cortina de segurança de infravermelhos NEG3620 |
| 36 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Configuração standard | Um recetor, um transmissor, duas linhas de dados, um bastidor de ângulo reto e um parafuso em forma de T |
| 37 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Fonte de cortina de luz | Tipo de radiação infravermelha |
| 38 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Aplicação | Ambiente industrial padrão |
| 39 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Caraterísticas | |
| 40 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Número de vigas | 36 |
| 41 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Resolução | 20 mm |
| 42 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Proteger a altura | 700 mm |
| 43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Altura total | 765 mm |
| 44 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Dimensão da secção transversal | 30mm*26mm |
| 45 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Tempo de resposta | ≤15ms |
| 46 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Sincronização | Sincronização de linha |
| 47 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Modo de saída | 2-circuitos de PNP, com corrente de 500mA e tensão inferior a 1,5V, proteção contra polaridade, curto-circuito e sobrecorte |
| 48 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Estado da saída | ON (luz verde do indicador de receção) |
| 49 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Luz indicadora | Transmissor: luz indicadora de alimentação (vermelha); recetor: indicador de saída「luz acesa (verde), apagada (vermelha) |
| 50 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Comprimento de onda | 940NM |
| 51 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Tipo de luz | Luz infravermelha (NIR), invisível |
| 52 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Função | Reposição automática |
| 53 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Dados mecânicos | |
| 54 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Material da caixa | Metal |
| 55 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Concha metálica | Alumínio |
| 56 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Material do ecrã frontal da lente | Acrílico |
| 57 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Materiais da tampa superior e inferior | Nylon reforçado com ABS PA66+30% GF |
| 58 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Dados de desempenho | |
| 59 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Circuito de proteção | Proteção contra curto-circuitos Proteção contra sobretensão |
| 60 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Tensão de alimentação | DC24V, -20...20% |
| 61 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Corrente de saída | 500MA(NPN/PNP) |
| 62 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Fusível | 150mA |
| 63 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Corrente residual máxima | 0,2mA |
| 64 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Dados ambientais | |
| 65 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Grau de proteção | IP65 |
| 66 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Anti-interferência ótica | 10000Lux (ângulo>5°) |
| 67 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Temperatura de funcionamento | -10°C ~55°C |
| 68 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Humidade de funcionamento | 0~95%RH |
Cortina de luz de segurança infravermelha IP65 de 36 feixes para máquinas
Concebida para a proteção de máquinas industriais, esta cortina de luz de segurança de infravermelhos possui 36 feixes, resolução de 20 mm, altura de proteção de 700 mm, resposta ≤15 ms, alimentação DC24V, reinicialização automática, proteção IP65, saída PNP/NPN de 500 mA e caixa de alumínio durável.
|
Diagrama de cablagem
Utilize o diagrama de ligações abaixo para ligar corretamente o emissor e o recetor da cortina de luz de segurança. O sensor suporta diferentes tipos de saída, incluindo NPN/NC e PNP/NC, dependendo do modelo selecionado.
Ligação do fio
| Cor do fio | Função | Descrição |
|---|---|---|
| Castanho | VCC | Fonte de alimentação DC24V |
| Azul | GND | 0V terra de alimentação |
| Preto | OSSD1 | Saída de segurança 1 |
| Cinzento | OSSD2 | Saída de segurança 2 |
| Amarelo | PE | Ligação à terra de proteção |
| Branco | PC | Linha de comunicação / sincronização |
Cablagem de saída NPN
Para modelos NPN, ligar OSSD1 Preto e OSSD2 Cinzento de acordo com o diagrama de cablagem NPN/NC. Certifique-se de que a carga e o circuito de controlo são compatíveis com os sinais de saída NPN.
Cablagem de saída PNP
Para os modelos PNP, ligar OSSD1 Preto e OSSD2 Cinzento de acordo com o diagrama de cablagem PNP/NC. Certifique-se de que a carga e o circuito de controlo são compatíveis com os sinais de saída PNP.
Notas de instalação
Antes de efetuar a ligação, desligue a fonte de alimentação e confirme o tipo de saída da cortina de luz de segurança. Utilizar um Fonte de alimentação DC24V e siga cuidadosamente o esquema elétrico para garantir um funcionamento seguro e fiável. A cablagem deve ser completada por pessoal qualificado.













