| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Produto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Modelo do produto | cortina luminosa de segurança para empilhadores NEG04020 |
| 36 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Configuração standard | Um recetor, um transmissor, duas linhas de dados, um bastidor de ângulo reto e um parafuso em forma de T |
| 37 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Fonte de cortina de luz | Tipo de radiação infravermelha |
| 38 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Aplicação | Ambiente industrial padrão |
| 39 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Caraterísticas | |
| 40 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Número de vigas | 40 |
| 41 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Resolução | 20 mm |
| 42 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Proteger a altura | 780 mm |
| 43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Altura total | 845 mm |
| 44 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Dimensão da secção transversal | 30mm*26mm |
| 45 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Tempo de resposta | ≤15ms |
| 46 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Sincronização | Sincronização de linha |
| 47 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Modo de saída | 2-circuitos de PNP, com corrente de 500mA e tensão inferior a 1,5V, proteção contra polaridade, curto-circuito e sobrecorte |
| 48 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Estado da saída | ON (luz verde do indicador de receção) |
| 49 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Luz indicadora | Transmissor: luz indicadora de alimentação (vermelha); recetor: indicador de saída「luz acesa (verde), apagada (vermelha) |
| 50 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Comprimento de onda | 940NM |
| 51 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Tipo de luz | Luz infravermelha (NIR), invisível |
| 52 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Função | Reposição automática |
| 53 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Dados mecânicos | |
| 54 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Material da caixa | Metal |
| 55 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Concha metálica | Alumínio |
| 56 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Material do ecrã frontal da lente | Acrílico |
| 57 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Materiais da tampa superior e inferior | Nylon reforçado com ABS PA66+30% GF |
| 58 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Dados de desempenho | |
| 59 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Circuito de proteção | Proteção contra curto-circuitos Proteção contra sobretensão |
| 60 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Tensão de alimentação | DC24V, -20...20% |
| 61 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Corrente de saída | 500MA(NPN/PNP) |
| 62 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Fusível | 150mA |
| 63 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Corrente residual máxima | 0,2mA |
| 64 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Dados ambientais | |
| 65 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Grau de proteção | IP65 |
| 66 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Anti-interferência ótica | 10000Lux (ângulo>5°) |
| 67 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Temperatura de funcionamento | -10°C ~55°C |
| 68 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Humidade de funcionamento | 0~95%RH |
Cortina luminosa de segurança para empilhadores com 40 feixes, resolução de 20 mm
Esta cortina de luz infravermelha de segurança para empilhadores utiliza 40 feixes com uma resolução de 20 mm e uma altura de proteção de 780 mm para detetar rapidamente as zonas de acesso. Possui uma resposta ≤15ms, saída PNP, caixa de alumínio, lente acrílica, proteção IP65 e fonte de alimentação DC24V.
|
Diagrama de cablagem
Utilize o diagrama de ligações abaixo para ligar corretamente o emissor e o recetor da cortina de luz de segurança. O sensor suporta diferentes tipos de saída, incluindo NPN/NC e PNP/NC, dependendo do modelo selecionado.
Ligação do fio
| Cor do fio | Função | Descrição |
|---|---|---|
| Castanho | VCC | Fonte de alimentação DC24V |
| Azul | GND | 0V terra de alimentação |
| Preto | OSSD1 | Saída de segurança 1 |
| Cinzento | OSSD2 | Saída de segurança 2 |
| Amarelo | PE | Ligação à terra de proteção |
| Branco | PC | Linha de comunicação / sincronização |
Cablagem de saída NPN
Para modelos NPN, ligar OSSD1 Preto e OSSD2 Cinzento de acordo com o diagrama de cablagem NPN/NC. Certifique-se de que a carga e o circuito de controlo são compatíveis com os sinais de saída NPN.
Cablagem de saída PNP
Para os modelos PNP, ligar OSSD1 Preto e OSSD2 Cinzento de acordo com o diagrama de cablagem PNP/NC. Certifique-se de que a carga e o circuito de controlo são compatíveis com os sinais de saída PNP.
Notas de instalação
Antes de efetuar a ligação, desligue a fonte de alimentação e confirme o tipo de saída da cortina de luz de segurança. Utilizar um Fonte de alimentação DC24V e siga cuidadosamente o esquema elétrico para garantir um funcionamento seguro e fiável. A cablagem deve ser completada por pessoal qualificado.













